Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2023 r. wzrosły rdr o 10,1 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem utrzymały się na tym samym poziomie – podał Główny Urząd Statystyczny.
Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w sierpniu o 10,0 proc. rdr i spadku o 0,1 proc. mdm.
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za sierpień i lipiec 2023 r.
sierpień | sierpień | lipiec | lipiec | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
INFLACJA OGÓŁEM | 10,1 | 0,0 | 10,8 | -0,2 |
Żywność i napoje bezalkoholowe | 12,7 | -1,0 | 15,6 | -1,2 |
Nośniki energii | 13,9 | 0,0 | 16,8 | 0,0 |
Paliwa do prywatnych środków transportu | -6,1 | 1,9 | -15,5 | 0,4 |
pat/ ana/