Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto we wrześniu wzrosła o 20,4 proc. rdr, a mdm wzrosła o 6,1 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.
Poniżej szczegóły:
Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto we wrześniu wzrosła o 20,4 proc. rdr, a mdm wzrosła o 6,1 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.
Poniżej szczegóły:
Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto we wrześniu wzrosła o 20,4 proc. rdr, a mdm wzrosła o 6,1 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.
Poniżej szczegóły:
IX 2023 | |||
liczba | rdr (proc.) | mdm (proc.) | |
Mieszkania, których budowę rozpoczęto | 19 092 | 20,4 | 6,1 |
Mieszkania oddane do użytkowania | 16 338 | -24,7 | -10,8 |
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia | 23 171 | 4,2 | 15,8 |
I-IX 2023 | |||
liczba | rdr (proc.) | ||
Mieszkania, których budowę rozpoczęto | 138 884 | -15,7 | |
Mieszkania oddane do użytkowania | 161 308 | -3,4 | |
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia | 174 334 | -26,6 |
(PAP Biznes)